江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 上饶经济技术开发区凤凰西大道延伸段道路工程(四期) | |||||||||||||||||||
工程地址 | 上饶经济技术开发区 | |||||||||||||||||||
建筑面积 | 5089.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||||||||||
招标范围 | 起点为规划二路,向西南延伸,终于马鞍山大道,全长约5089米,桩号范围K3+060-K8+149.292。道路红线宽度55米,城市主干路,双向六车道,设计速度60km/h,沥青混凝土路面。工程内容为全线的道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、弱电工程、绿化工程、电力工程及交通工程。本项目工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容。 | |||||||||||||||||||
招标控制价 | 399226985.33元 | 开标时间 | 2024年03月28日 | |||||||||||||||||
工期 | 540天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | |||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||||||||||
投标报价 | 360403015.70 元 | |||||||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 郝圣齐 | 注册编号 | 苏1322022202302453; | ||||||||||||||||
等级 | 一级注册建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 机场路快速化改造工程(龙江路立交西-叶汤公路)二标段:吕汤路~薛冶路工程 | |||||||||||||||||||
业绩查询网址 | http://www.jszb.com.cn/jszb/YW_info/ZhongBiaoGS/MoreInfo_ZBGS.aspx?categoryNum=012、http://www.jszb.com.cn/jszb/YW_info/ZhongBiaoGS/ViewGSDetail.aspx?RowID=932269&categoryNum=012&siteid=1、http://49.77.204.6:17001/Website/#/project/projectDetail?prjNum=%2BpZRglSli5K68a4xVY6FvNj%2FSvO%2FU8lyBiHmJVyMsOo%3D、http://49.77.204.6:17001/Website/#/project/viewTenderDetail?key=HzDP9bPAeE2BuIp3oKyApY6uNZXQ0De23v9Zj2FCm8WG62FOHndV8g5c7z2BlKtTsFVr、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=323667、 | |||||||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 龙建路桥股份有限公司 | |||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||||||||||
投标报价 | 360630432.03元 | |||||||||||||||||||
建造师
| 姓名 | 李善亮 | 注册编号 | 黑1232014202100678; | ||||||||||||||||
等级 | 一级注册建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 拉萨市柳梧新区邦嘎隧道(北中组团隧道)EFC(勘察设计、采购、施工)总承包工程 | |||||||||||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240464950、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1443925 | |||||||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | ||||||||||||||||||||
建造师
| 姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||||||
等级 | 注册专业 | |||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||||
受理资格审查文件单位的数量 |
223 | |||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 220 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||||||||
单位评委 | 吴江市明港道桥 工程有限公司 | 龙建路桥股份有限公司 | ||||||||||||||||||
总分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 技术分 | 商务分 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 浙江万里建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||||||||||
认定依据 | 公示期间,我司收到了对中标候选人资格的异议书面资料。经复评委员会评定:中标候选人“浙江万里建设工程有限公司”不具备投标资格。故废除“浙江万里建设工程有限公司”的投标资格,根据原中标候选人排序,调整 “吴江市明港道桥工程有限公司”为排序第一,“龙建路桥股份有限公司”为排序第二。 | |||||||||||||||||||
公示截止期:2024年5月 6日 | ||||||||||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | 江西云济投资有限公司 | 联系电话 | 19914592378 | |||||||||||||||||
招标人地址 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 浙江建科工程项目管理有 限公司 | 联系电话 | 17770362097 | |||||||||||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道恒盛银都1703室 | |||||||||||||||||||
监督机构 | ||||||||||||||||||||
名称 | 上饶经济技术开发区住房 和城乡建设交通局 | 联系电话 | 0793-8462582 | |||||||||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。